List Antrian Pasien

Halaman ini dibuat jam 2026-02-06 10:46:47 dan kadaluarsa jam 2026-02-06 10:48:47
Poliklinik Total Antrean Total Antrean Selesai Dilayani
POLI K3 (00:00 - 23:59) 1 0
POLI UMUM (00:00 - 23:59) 16 1
UGD (00:00 - 23:59) 5 0
Okupasi A (08:00 - 15:00) 2 1
Poli Bedah A (08:00 - 11:00) 7 5
Poli Hemodialisa A (08:00 - 13:00) 4 1
Wicara A (08:00 - 15:00) 3 2
Poli Obsgyn F (09:00 - 11:00) 6 3
Rehab Medik B (09:00 - 16:00) 11 0
Poli Periodonti A (10:00 - 13:00) 5 1
Ruang Poli Imunisasi D (10:00 - 11:00) 3 1
STEMCELL (10:00 - 13:00) 2 0
Poli Anak F (12:30 - 14:00) 1 0
POLI JIWA A (12:30 - 14:00) 28 0
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH (13:00 - 13:00) 24 0
Poli THT A (13:00 - 16:00) 12 0
Rehab Medik A (13:30 - 15:30) 13 0
Poliklinik Penyakit Dalam B2 (14:00 - 14:30) 34 0
Poliklinik Penyakit Dalam B3 (14:00 - 17:00) 13 0
Poli Anak I (14:30 - 14:30) 10 0
Poli Gigi Endondonsi GMS A (15:00 - 16:00) 16 0
Poli Hemodialisa B (15:00 - 20:00) 5 0
Ruang Poli Imunisasi B (15:00 - 15:30) 2 0
Poli Mata B (15:30 - 17:30) 13 0
Laboratorium A (16:00 - 20:00) 21 0
PARU C (16:00 - 18:00) 9 0
POLI KULIT DAN KELAMIN B (16:00 - 18:00) 10 0
Poli Obsgyn B (16:00 - 18:00) 14 0
Poli Syaraf O (16:00 - 17:30) 15 0
Poli THT B (16:00 - 18:00) 5 0
Ruang Poli Imunisasi A (16:00 - 16:30) 3 0
Poli Bedah B (16:30 - 18:00) 6 0
Poli Obsgyn A (16:30 - 18:30) 9 0
Poli Urologi A (16:30 - 17:30) 5 0
Radiologi (17:00 - 19:00) 7 0
Poli Anak A (18:00 - 20:00) 10 0
Poliklinik Penyakit Dalam B4 (18:00 - 21:00) 29 0
PARU B (18:30 - 20:30) 4 0
Poli Bedah F (18:30 - 20:00) 12 0
ORTHOPEDI (00:00 - 00:00) -selesai- 30 0
Poli Anak O (00:00 - 00:00) -selesai- 16 0
Poliklinik Penyakit Dalam B1 (07:00 - 08:00) -selesai- 20 19
Poli THT C (07:30 - 09:00) -selesai- 6 4
Poli Anak B (08:00 - 08:00) -selesai- 23 14
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH B (08:00 - 09:30) -selesai- 16 11
Poli Syaraf A (10:30 - 10:00) -selesai- 63 0
Visit: 8779