List Antrian Pasien

Halaman ini dibuat jam 2026-09-21 21:58:14 dan kadaluarsa jam 2026-09-21 22:00:14
Poliklinik Total Antrean Total Antrean Selesai Dilayani
Home Care (00:00 - 23:59) 2 0
Klinik Bidan (00:00 - 23:59) 1 0
MCU (00:00 - 23:59) 1 0
Poliklinik Umum (00:00 - 23:59) 1 0
UGD (00:00 - 23:59) 82 0
Poli Anak B (00:00 - 00:00) -selesai- 28 0
Poli Anak F (00:00 - 00:00) -selesai- 7 0
Poli Endondonsi B (00:00 - 00:00) -selesai- 12 0
Poliklinik Penyakit Dalam B1 (00:00 - 00:00) -selesai- 11 0
Poli Mata A (07:00 - 08:15) -selesai- 12 0
Poli Tht C (07:30 - 09:00) -selesai- 1 0
Okupasi A (08:00 - 15:00) -selesai- 6 1
Poli Bedah A (08:00 - 11:00) -selesai- 11 0
Poli Gigi Endondonsi GMS C (08:00 - 11:00) -selesai- 14 0
Poli Hemodialisa A (08:00 - 13:00) -selesai- 4 0
Poli Kulit Dan Kelamin C (08:00 - 09:30) -selesai- 4 0
Poli Obsgyn F (08:00 - 10:00) -selesai- 1 0
Poli Syaraf B (08:00 - 10:00) -selesai- 20 0
Poliklinik Vaksin Internasional GMS (08:00 - 15:00) -selesai- 2 2
Radiologi (08:00 - 10:00) -selesai- 9 0
Ruang Poli Gigi Prosthodonti A (08:00 - 11:00) -selesai- 1 0
Wicara A (08:00 - 15:00) -selesai- 4 0
Rehab Medik B (09:00 - 16:00) -selesai- 26 0
Poli Periodonti A (09:30 - 12:30) -selesai- 12 0
Poli Obsgyn A (10:00 - 14:00) -selesai- 22 0
Poli Syaraf A (11:00 - 13:00) -selesai- 61 0
Poliklinik Penyakit Dalam E1 (11:00 - 14:00) -selesai- 29 0
Poli Tht A (13:00 - 16:00) -selesai- 29 0
Rehab Medik A (13:30 - 15:00) -selesai- 25 21
Kedokteran Gigi Anak B (14:00 - 17:00) -selesai- 15 0
ORTHOPEDI (14:00 - 16:00) -selesai- 29 0
Poli Anak O (14:00 - 17:30) -selesai- 27 0
Poliklinik Penyakit Dalam B3 (14:00 - 16:00) -selesai- 48 41
Poli Anak I (14:30 - 15:30) -selesai- 10 0
Poli Bedah Reguler G (14:30 - 16:00) -selesai- 6 0
Bedah Syaraf GMS A (15:00 - 16:00) -selesai- 1 0
Poli Hemodialisa B (15:00 - 20:00) -selesai- 3 0
Poli Obsgyn C (15:00 - 18:00) -selesai- 7 0
Poli Urologi A (15:00 - 17:00) -selesai- 14 0
Poli Kulit Dan Kelamin A (15:30 - 17:00) -selesai- 24 20
Poli Mata B (15:30 - 17:30) -selesai- 22 20
Poliklinik Penyakit Dalam B4 (15:30 - 16:30) -selesai- 40 33
Laboratorium A (16:00 - 20:00) -selesai- 19 0
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH C (16:00 - 19:00) -selesai- 21 1
POLI JIWA A (16:00 - 17:30) -selesai- 34 12
Poli Tht B (16:00 - 18:00) -selesai- 8 0
Ruang Poli Imunisasi A (16:00 - 16:30) -selesai- 2 0
Paru A (16:30 - 18:30) -selesai- 27 23
Poli Bedah B (16:30 - 18:00) -selesai- 7 0
Poli Syaraf E (16:30 - 17:30) -selesai- 16 0
Klinik Bedah Mulut (16:45 - 16:45) -selesai- 2 0
Poli Anak A (18:00 - 20:00) -selesai- 12 0
Poli Bedah F (18:30 - 20:00) -selesai- 8 0
Visit: 4956