List Antrian Pasien

Halaman ini dibuat jam 2026-09-16 03:51:41 dan kadaluarsa jam 2026-09-16 03:53:41
Poliklinik Total Antrean Total Antrean Selesai Dilayani
Home Care (00:00 - 23:59) 2 0
MCU (00:00 - 23:59) 6 0
UGD (00:00 - 23:59) 2 0
Poliklinik Penyakit Dalam B1 (07:00 - 09:00) 27 0
Poli Tht C (07:30 - 09:00) 2 0
Poli Anak B (08:00 - 10:00) 20 0
Poli Bedah A (08:00 - 11:00) 10 0
Poli Hemodialisa A (08:00 - 13:00) 4 0
Poli Obsgyn F (08:00 - 10:00) 2 0
Poli Syaraf B (08:00 - 10:00) 8 0
Poli Endondonsi A (08:30 - 13:00) 26 0
Poli Periodonti A (09:30 - 12:30) 4 0
Poli Obsgyn A (10:00 - 14:00) 12 0
Poli Syaraf A (10:00 - 13:00) 19 0
Poli Syaraf GMS A (10:00 - 13:00) 6 0
Ruang Poli Imunisasi D (10:00 - 11:00) 2 0
Kedokteran Gigi Anak A (11:00 - 13:00) 8 0
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH C (13:00 - 17:00) 15 0
Poli Tht A (13:00 - 16:00) 13 0
Ruang Poli Imunisasi B (13:00 - 14:00) 1 0
Rehab Medik A (13:30 - 15:30) 8 0
ORTHOPEDI (14:00 - 16:00) 30 0
Poli Anak O (14:00 - 17:30) 15 0
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH (14:00 - 15:15) 13 0
Poli Syaraf E (14:00 - 16:00) 5 0
Poliklinik Penyakit Dalam B3 (14:00 - 16:00) 16 0
Poliklinik Penyakit Dalam E1 (14:00 - 17:00) 3 0
Poli Anak I (14:30 - 15:30) 9 0
Poli Bedah Reguler G (14:30 - 16:00) 2 0
Poli Hemodialisa B (15:00 - 20:00) 5 0
STEMCELL (15:00 - 16:00) 1 0
Klinik Bedah Mulut (15:30 - 17:15) 25 0
Poli Mata B (15:30 - 17:30) 16 0
Poliklinik Penyakit Dalam B4 (15:30 - 18:30) 36 0
POLI JIWA A (16:00 - 17:30) 6 0
Poli Kulit Dan Kelamin B (16:00 - 18:00) 18 0
Poli Tht B (16:00 - 18:00) 2 0
Ruang Poli Imunisasi A (16:00 - 16:30) 1 0
Paru A (16:30 - 18:30) 10 0
Poli Bedah B (16:30 - 18:00) 8 0
Poli Syaraf F (16:30 - 18:00) 23 0
Poli Urologi A (16:30 - 17:30) 5 0
Poli Endondonsi D (17:00 - 19:30) 21 0
Poli Obsgyn B (17:00 - 19:00) 18 0
Poli Anak A (18:00 - 20:00) 13 0
Poli Bedah F (18:30 - 20:00) 2 0
Paru B (19:00 - 21:00) 5 0
Ortopedi hip and knee (00:00 - 00:00) -selesai- 3 0
Poli Kulit Dan Kelamin C (00:00 - 00:00) -selesai- 3 0
Poli Obsgyn C (00:00 - 00:00) -selesai- 3 0
Visit: 4879