List Antrian Pasien

Halaman ini dibuat jam 2025-09-11 06:05:20 dan kadaluarsa jam 2025-09-11 06:07:20
Poliklinik Total Antrean Total Antrean Selesai Dilayani
Home Care (00:00 - 23:59) 1 0
Laboratorium A (00:00 - 23:45) 5 1
MCU (00:00 - 23:59) 1 0
POLI UMUM (00:00 - 12:59) 3 0
UGD (00:00 - 12:59) 1 0
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH C (07:00 - 08:00) 30 0
Poliklinik Penyakit Dalam B4 (07:30 - 11:30) 13 0
Poli Obsgyn F (08:00 - 10:00) 3 0
Poli Syaraf B (08:00 - 10:00) 14 0
Poli Bedah A (08:30 - 11:30) 2 0
Rehab Medik B (09:00 - 16:00) 1 0
Poli Periodonti A (10:00 - 13:00) 2 0
Poli Syaraf A (10:00 - 12:30) 35 0
Poli THT C (10:00 - 11:30) 4 0
Poliklinik Penyakit Dalam B3 (11:00 - 13:00) 12 0
Poli Gigi Endondonsi GMS A (13:00 - 16:30) 20 0
Poli Mata A (13:00 - 15:00) 13 0
Poli THT A (13:00 - 16:00) 7 0
Poli Anak O (14:00 - 18:00) 4 0
Poliklinik Penyakit Dalam B1 (14:00 - 17:00) 17 0
Poli Anak I (14:30 - 16:30) 9 0
Poli Endondonsi A (15:00 - 18:00) 19 0
Poli Urologi A (15:00 - 17:00) 5 0
POLI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH B (16:00 - 18:00) 22 0
Poli Kulit dan Kelamin A (16:00 - 17:30) 12 0
Poli Mata B (16:00 - 18:00) 7 0
Poli THT B (16:00 - 18:00) 2 0
Poliklinik Penyakit Dalam B2 (16:00 - 18:00) 21 0
PULMONOLOGI A (16:00 - 18:00) 11 0
Poli Bedah B (16:30 - 18:00) 5 0
Poli Syaraf F (16:30 - 18:00) 2 0
Poli Obsgyn A (17:00 - 19:00) 13 0
Poli Anak B (18:00 - 20:00) 12 0
Poli Anak F (18:00 - 20:00) 2 0
POLI JIWA B (18:00 - 20:00) 62 0
Poli Bedah F (18:30 - 21:00) 4 0
Ortopedi hip and knee (19:00 - 21:00) 4 0
Poli Syaraf O (19:00 - 21:00) 5 0
Radiologi (00:00 - 00:00) -selesai- 1 0
Visit: 2246